| 0.A | 26 |
| 0.B | 26 |
| 0.C | 8 |
| 1.A | 18 |
| 1.B | 20 |
| 1.C | 5 |
| 2.A | 17 |
| 2.B | 16 |
| 2.C | 2 |
| 3.A | 17 |
| 3.B | 18 |
| 3.C | 3 |
| 4.A | 16 |
| 4.B | 16 |
| 4.C | 3 |
| 5.A | 21 |
| 5.B | 18 |
| 5.C | 8 |
| 6.A | 15 |
| 6.B | 16 |
| 6.C | 9 |
| 7.A | 24 |
| 7.B | 21 |
| 7.C | 8 |
| 8.A | 15 |
| 8.B | 18 |
| 8.C | 7 |
| 9.A | 21 |
| 9.B | 16 |
| 9.C | 7 |
Samlet elevtal pr. 17.08.2026: 437
Antal klasser pr. 17.08.2026: 30